Многоканальный телефон
(812) 337-56-33

Производственный календарь на 2009 год

Согласно производственному календарю на 2009 год официальных выходных дней в 2009-м столько же, сколько и в 2008-м - 116 (это с учетом четырех дополнительных дней отдыха 6 и 8 января, 9 марта, 11 мая в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 3 и 4 января, 8 марта, 9 мая с выходными днями в понедельник).

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

  • 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новый год;
  • 7 января - Рождество Христово;
  • 23 февраля - День защитника Отечества;
  • 8 марта - Международный женский день;
  • 1 мая - Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая - День Победы;
  • 12 июня - День России;
  • 4 ноября - День народного единства.

Следует учитывать, что Правительство РФ вправе вносить в уже готовый производственный календарь изменения и дополнения с целью рационализировать использование выходных и нерабочих праздничных дней работниками в соответствии со статьей 112 Трудового Кодекса РФ.

  Январь Февраль Март
Пн   5 12 19 26   2 9 16 23   2 9 16 23 30
Вт   6 13 20 27   3 10 17 24   3 10 17 24 31
Ср   7 14 21 28   4 11 18 25   4 11 18 25  
Чт 1 8 15 22 29   5 12 19 26   5 12 19 26  
Пт 2 9 16 23 30   6 13 20 27   6 13 20 27  
Сб 3 10 17 24 31   7 14 21 28   7 14 21 28  
Вс 4 11 18 25   1 8 15 22   1 8 15 22 29  

 

  Апрель Май Июнь
Пн   6 13 20 27   4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вт   7 14 21 28   5 12 19 26 2 9 16 23 30
Ср 1 8 15 22 29   6 13 20 27 3 10 17 24  
Чт 2 9 16 23 30   7 14 21 28 4 11 18 25  
Пт 3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19 26  
Сб 4 11 18 25   2 9 16 23 30 6 13 20 27  
Вс 5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28  

 

  Июль Август Сентябрь
Пн   6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28
Вт   7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22 29
Ср 1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23 30
Чт 2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24  
Пт 3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25  
Сб 4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Вс 5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27  

 

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28
Вт   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29
Ср   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30
Чт 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31
Пт 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 28 25  
Сб 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26  
Вс 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27  


    - Нерабочие дни
    - Предпраздничные дни, продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час

Количественная раскладка

Первое полугодие

  Январь Февраль Март 1 квартал Апрель Май Июнь 2 квартал 1 полугодие
Календарных дней 31 28 31 90 30 31 30 91 181
Рабочих дней 16 19 21 56 22 19 21 62 118
Выходных и праздничных дней 15 9 10 34 8 12 9 29 63
При 40-часовой рабочей неделе 128 152 168 448 175 151 167 493 941
При 36-часовой рабочей неделе 115,2 136,8 151,2 403,2 157,4 135,8 150,2 443,4 846,6
При 24-часовой рабочей неделе 76,8 91,2 100,8 268,8 104,6 90,2 99,8 294,6 563,4



Второе полугодие

  Июль Август Сентябрь 3 квартал Октябрь Ноябрь Декабрь 4 квартал 2 полугодие 2009 год
Календарных дней 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365
Рабочих дней 23 21 22 66 22 20 23 65 131 249
Выходных и праздничных дней 8 10 8 26 9 10 8 27 53 116
При 40-часовой рабочей неделе 184 168 176 528 176 159 183 518 1046 1987
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 151,2 158,4 475,2 158,4 143 164,6 466 941,2 1787,8
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 100,8 105,6 316,8 105,6 95 109,4 310 626,8 1190,2

 

Источник: calend.ru


Наверх »

383 888 резюме в нашей базе
LiveZilla Live Help

e-staff

     

Меридиан Байк - велосипеды с доставкой по Спб и России, X-Snow - зимнее снаряжение, Финский язык - изучение финского языка